Home Home Notice Download Admin Home
  •       ÈѶóÀÌÆ®ÀÚ¼®
          ³×¿Àµð´½ÀÚ¼®
          ³×¿Àµð´½ º»µåÀÚ¼®
          »ç¸¶·ý ÄÚ¹ßÆ®ÀÚ¼®
          ¾Ë¸®ÄÚÀÚ¼®
    ¡Û °³¿ä
    NdÀÚ¼ºÀç·á¿Í ¼öÁö(Resin)·Î 1Â÷±¸¼ºµÈ Àç·á¸¦ ¾ÐÃàÀ̳ª »çÃâ·Î 2Â÷ ¼ºÇüÇÏ¿© »ý»êµË´Ï´Ù. ¾ÐÃàÀ¸·Î »ý»êµÈ Á¦Ç°Àº »êÈ­¹æÁö󸮸¦
    À§ÇÑ ÄÚÆÃÀ» ÇÏ¿© »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. ¹æÇ⼺ÀÌ ¾øÀ¸¹Ç·Î º¹Àâ´Ù±Ø ÂøÀÚ°¡ ¿ëÀÌÇϸç Á¦Á¶¹æ¹ý»ó Á¤¹ÐÄ©¼ö °ü¸®°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
    ÀÚ±âÀû °íƯ¼ºÀ¸·Î °æ¹Ú ´Ü¼ÒÇÑ ºÎÇ°¼ÒÀç·Î È°¿ëµµ ³ôÀº ÀÚ¼®ÀÔ´Ï´Ù.
    ¡Û ¹°¸®Àû Ư¼º
    ¹Ðµµ (Density) ------- 5.5 ~ 6.2g/cm3
    Äû¸®¿Âµµ(Curie Temperature) ------- 470¡ÆC
    ÃßõÃÖ°í µ¿Àۿµµ ------- 120~150¡ÆC
    ¡Û ³×¿Àµð´½ ÀÚ¼®ÀÇ ÀÚ±â Ư¼ºÇ¥
    Grade Remanence Coercivity Intrinsic Coercivity Max. Energy Product Max. Operating
    Temperature
    Temp.
    Coefficient
    Of Br
    Den-
    sity
    Br Hcb Hcj (BH)max Tw P
    mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe ¡É %/¡É g/cm3
    BN-2 300-400 3.0-4.0 240-320 3.0-4.0 480-640 6.0-8.0 24-32 3.0-4.0 160 -0.11 4.5-5.0
    BN-4 400-500 4.0-5.0 240-320 3.0-4.0 560-720 7.0-9.0 32-48 4.0-6.0 160 -0.11 5.0-5.5
    BN-6 500-600 5.0-6.0 320-400 4.0-5.0 560-720 7.0-9.0 48-60 6.0-7.5 160 -0.11 5.5-5.8
    BN-8 600-680 6.0-6.8 360-440 4.5-5.5 640-800 8.0-10.0 60-72 7.5-9.0 160 -0.11 5.8-6.0
    BN-8L 600-680 6.0-6.8 400-480 5.0-6.0 640-800 8.0-10.0 64-72 8.0-9.0 160 -0.11 5.8-6.1
    BN-8H 600-660 6.0-6.6 400-480 5.0-6.0 1040-1360 13.0-17.0 64-72 8.0-9.0 180 -0.10 5.8-6.1
    BN-8SR 600-680 6.0-6.8 400-480 5.0-6.0 800-1120 10.0-14.0 68-76 8.5-9.5 180 -0.10 5.8-6.1
    BN-10 680-730 6.8-7.3 400-480 5.0-6.0 640-800 8.0-10.0 76-84 9.5-10.5 160 -0.10 5.8-6.1
    BN-10H 700-750 7.0-7.5 440-520 5.5-6.5 720-800 9.0-10.0 80-88 10.0-11.0 160 -0.10 6.0-6.3
    BN-12 720-770 7.2-7.7 440-520 5.5-6.5 720-800 9.0-10.0 88-96 11.0-12.0 160 -0.10 6.0-6.3
    BN-12H 720-770 7.2-7.7 440-520 5.5-6.5 760-800 9.5-11.0 88-96 11.0-12.0 160 -0.10 6.1-6.4
    BN-12L 760-810 7.6-8.1 400-480 5.0-6.0 480-640 6.0-8.0 88-96 11.0-12.0 150 -0.12 6.0-6.3
    BN-13L 780-830 7.8-8.3 400-480 5.0-6.0 480-640 6.0-8.0 88-104 11.0-13.0 150 -0.12 6.1-6.4
    ¡Ø ÀÚ±â Ư¼º ¹× ¹°¸®Àû Ư¼ºÀÇ »ó±â ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â ½Ç¿Â¿¡¼­ ÁÖ¾îÁý´Ï´Ù.
    ¡Ø ÀÚ¼®ÀÇ ÃÖ´ë ÀÛµ¿ ¿Âµµ´Â ±æÀÌ-Á÷°æ ºñÀ², ÄÚÆà µÎ²² ¹× ±âŸ ȯ°æ ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÎÇØ º¯°æ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.